<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JB_Plus</title>
	<atom:link href="http://jaco.dotstyle.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaco.dotstyle.net</link>
	<description>技術者になりきれないとある男のブログ。ネットワークやプログラミング、モータースポーツの話題がメイン。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>香川大学の情報サイト今昔</title>
		<link>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e9%a6%99%e5%b7%9d%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bb%8a%e6%98%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%25a6%2599%25e5%25b7%259d%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6%25e3%2581%25ae%25e6%2583%2585%25e5%25a0%25b1%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e4%25bb%258a%25e6%2598%2594</link>
		<comments>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e9%a6%99%e5%b7%9d%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bb%8a%e6%98%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[小ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaco.dotstyle.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[香大はそんなに大きい大学ではない上に近隣の学校も少ないため、あまり学生の対外活動が活発でないというか、中に閉じちゃってる感じがするのは今も昔も変わらず。 そこそこの規模の大学になると、大学のポータルサイトみたいなのもあっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>香大はそんなに大きい大学ではない上に近隣の学校も少ないため、あまり学生の対外活動が活発でないというか、中に閉じちゃってる感じがするのは今も昔も変わらず。<br />
				そこそこの規模の大学になると、大学のポータルサイトみたいなのもあったりするんですが、香大には今のところほとんどなかったり。</p>
				<p>とはいえ、今までそういう動きがまったくなかったわけでなく、何度かいくつの団体や個人が情報サイトを作ろうとチャレンジしていました。<br />
				今回は自分が知っている限りの情報を書いてみようかと思います。</p>
				<h3>年表的なもの</h3>
				<h4>2001年以前</h4>
				<p>この段階ではまだネットも黎明期。ネット環境がある学生もそれほど多くはなかったため、そもそも情報サイトに対する需要がなかった感じ。<br />
				2001年の中ごろ、まちBBSに香川大学スレが立つ。これが確認できる最初の学生主体の情報交換場所。</p>
				<h4>2002</h4>
				<p>まちBBS中心。そこそこ盛り上がる</p>
				<h4>2003</h4>
				<p>・4月ごろ　大学祭実行委員会のメンバー中心でkadai.info(初代)開設。<br />
				・8月10日 まちBBSで個別の大学スレが禁止される<br />
				・8月13日 香川大学BBS開設。初代管理人さんが管理人に。</p>
				<h4>2004</h4>
				<p>・経済学部板倉ゼミを中心に、大学や地域情報を扱うためのNPO法人キャンパスネット設立。サイトのプレ運用はじまる。<br />
				・学生の間でmixiやGREEを活用する人がちらほら出てくる。<br />
				・tarumi先生、mixiに<a href="http://mixi.jp/view_community.pl?id=9276">香川大学コミュニティ</a>開設</p>
				<h4>2005</h4>
				<p>・キャンパスネットがぐだぐだになる。<br />
				・放置されていたkadai.infoドメインをじゃこが買い取る<br />
				・kadai.infoドメインでKadaiWiki開設。一応キャンパスネットの事業扱い(現在も右上にロゴが残る)<br />
				・当時工学部のF氏と他2人の3人が、有限会社ドコイコ設立。大学だけでなく香川全体のポータルサイトとSNS「ドコイコ」のサービスを開始。</p>
				<h4>2006</h4>
				<p>・香川大学BBS管理人交代。２代目管理人じゃこ（おれだけど）に。<br />
				・KadaiWikiを大学のなんとかプロジェクトに提案してお金もらう。そのままサーバー代に。キャンパスネットどこいった<br />
				・<a href="http://kadai.info/wiki/index.php?cmd=read&#038;page=%B9%E1%C0%EE%C2%E7%B3%D8SNS">香川大学SNS</a>開設。半年間運用して微妙だったので１１月に閉鎖。<br />
				・ドコイコが株式会社化。香大生数人ドコイコ入社。経済学部山田ゼミとドコイコで連動企画なんかを進める<br />
				・工学部のメンバーを中心に香大ポータル（名前忘れた）を作ろうというグループができる。KadaiWikiを手土産に絡もうとするもその後グダって音沙汰なし</p>
				<h4>2007</h4>
				<p>・香川大学BBS管理人交代。第3代管理人 なるるさんに</p>
				<h4>2008</h4>
				<p>・工学部のメンバーを中心にワッショイ香大とかいうのができる。2006年のアレの関係者も絡んでいる様子<br />
				・香川大学BBS管理人交代。第4代管理人 れおでさんに<br />
				・KadaiWikiを、ワッショイ香大のメンバーに譲渡。じゃこが運営から外れる<br />
				・ドコイコF氏退職。香川大学と直接のかかわりが薄れる</p>
				<h4>2009</h4>
				<p>・香大生の間でもTwitterが普及し始める<br />
				・ワッショイ香大グダる<br />
				・KadaiWiki絶賛放置<br />
				・ドコイコ終了</p>
				<h4>2010</h4>
				<p>・香川大学BBS管理人交代。第5代管理人 やぎおさんに<br />
				・Twitter本格普及</p>
				<h4>2011</h4>
				<p>・香川大学BBS管理人交代。第6代管理人 くれあさんに<br />
				・Facebookに香川大学グループができる。(いつものようにtarumi先生中心)</p>
				<h3>適当にまとめると</h3>
				<h4>そもそも大学の非公式ポータル的なものは必要なのか</h4>
				<p>自分の在籍当時は今のようにソーシャルなサービスがほとんどなかったのでポータルの必要性が叫ばれていたけれど、今これだけTwitterやらFacebookやらが普及してしまうと、それほど必要ないような気もする。<br />
				とはいえ、Twitterや香川大学BBSのようなフロー型のメディアだと情報の蓄積機能が弱い。何らかの形で集約できるような場所はあってもいいのかもしれない。</p>
				<h4>大学非公式ポータルが定着しない理由</h4>
				<p>今まで自分が知っている範囲だけでなく、ほかにもいろんな人がチャレンジしようとしたはず。でも結局だれも生き残っていない。<br />
				結局のところ、大学生活4年間のうち、1年目は慣らし期間、4年目は就活卒論で忙しいとなるとまともに活動できるのは2年間しかない。メンバー1人1人の活動時間が2年しかないとなると、それを前提に運営組織の新陳代謝が正常に行われるように仕組み作らなければいけない。今まで失敗してきたものはすべて、中心人物の卒業によりグダるというパターンに陥っている。</p>
				<p>他の大学のうまくいっているポータルサイトを参考にすると、うまくいっているパターンというのはなんらかの外圧があるケースが多い。</p>
				<p>たとえば<a href="http://tsukunavi.com/">筑波大学のツクナビ</a>なんかは、きちんとした組織が出来上がっていてサイトの運営もまわっている。そして地域の不動産屋や飲食店といったスポンサーがついている。このスポンサーの存在が大きい。スポンサーがいる手前でいい加減な運営はできないので、それなりに組織だってやろうとする。安定して運営ができればスポンサーは継続して金を払ってくれるので、結果として組織が長持ちする。</p>
				<p>あと、香川大学は学部ごとにキャンパスが離れている。全部で4キャンパス。これはどちらかというとポータルサイトに不利に働く。<br />
				「キャンパスが離れているからこそ、それをつなぎ合わせるポータルが必要なんだ」という名目でやろうとしたポータルもあるんだけれども、実際のところ他キャンパスの近くにあるうまくて安い飯屋の情報なんて必要とするやつはいないし、コミュニケーションは各自のつながりやTwitterで充分。違うキャンパスのためにポータルサイトができることなんてほとんど無い。香大でポータルやるならば、キャンパス横断して情報を扱うメリットを見出さないといけない。</p>
				<h4>地域/組織限定SNSの必要性</h4>
				<p>香大SNSはもう需要はないのでやるだけ無駄。ドコイコがやろうとした地域SNSも、今となっては必要性がほとんどないんじゃなかろうか。それよりもFacebookあたりで地域に関わる人達の繋がりを増やしたほうが有益。</p>
				<h4>そのほか</h4>
				<p>・KadaiWikiの運営を譲渡したのは大失敗だった。卒業生がやるより在学生に任せたほうがいいだろう、、、というつもりだったけど、結局放置でドメイン奪われるだけの結果に。騙された感全開</p>
				<p>そんなわけで、香大のポータルサイトにチャレンジしたい！という変わった人がいたら全力で援助するので声かけてくらはい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e9%a6%99%e5%b7%9d%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e4%bb%8a%e6%98%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早明浦ダムの貯水量をデータベース化するための資料</title>
		<link>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%97%a9%e6%98%8e%e6%b5%a6%e3%83%80%e3%83%a0%e3%81%ae%e8%b2%af%e6%b0%b4%e9%87%8f%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%8c%96/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2597%25a9%25e6%2598%258e%25e6%25b5%25a6%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25ae%25e8%25b2%25af%25e6%25b0%25b4%25e9%2587%258f%25e3%2582%2592%25e3%2583%2587%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2599%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e5%258c%2596</link>
		<comments>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%97%a9%e6%98%8e%e6%b5%a6%e3%83%80%e3%83%a0%e3%81%ae%e8%b2%af%e6%b0%b4%e9%87%8f%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[小ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaco.dotstyle.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[緊急AdventCalendarに参加してみました！ U1TBのほうではCloud Foundry jp Advent Calendarに参加しているんですが、JB_Plusでは特になにもしていなかったので、思い切って参 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://atnd.org/events/23183">緊急AdventCalendar</a>に参加してみました！<br />
				U1TBのほうではCloud Foundry jp Advent Calendarに参加しているんですが、JB_Plusでは特になにもしていなかったので、思い切って参加してみることにしました。<br />
				そんなわけで7日目の記事です。</p>
				<p>香川県民ならば誰もが気になる早明浦ダムの貯水率。<br />
				県民の多くはテレビや新聞で貯水率を知るわけですが、公式発表としてのデータをウェブで入手することができます。</p>
				<p>それが<a href="http://www1.river.go.jp/">国土交通省 水文水質データベース</a>。<br />
				ここでは、10分おきのダムの情報と、過去の1時間おきの情報を入手する事が可能です。<br />
				ここのデータをクローリングしてデータベース化しておけば、過去の貯水率や水不足の傾向などさまざまな分析ができることになりますね。</p>
				<h3>ところで、データもらっていっていいの？</h3>
				<p>過去には<a href="http://www.google.co.jp/search?aq=f&#038;sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8&#038;q=librahack">librahack事件</a>のような、開発者からみたらぞっとするような事件も起こっていますので、データのクローリングにはできる限りの注意を払わなければいけません。</p>
				<p>なので、水文水質データベースの「利用上の注意」を確認したところ、以下のような記述がありました。</p>
				<blockquote><p>また、当ホームページは一般を対象としており、通常のブラウザで閲覧することを前提に情報を掲載しております。ツール等による、自動的なデータ収集等はサーバに負荷がかかり、情報提供できなくなる恐れがありますので原則としてご遠慮ください。ご理解・ご協力お願いします。</p></blockquote>
				<p>うーむ。基本的にはやめておくれという感じですね。ただ、「原則としてご遠慮ください」という表記をどう捉えれば良いのか、気になります。厳しい形で「データの収集は禁止」と言っているわけではないので、特段の事情があれば別枠で許可してくれる余地はありそうな表記とも捉えられます。<br />
				実際の所、サーバーの負荷が問題なのであれば、クローリングは1時間に1回にするなどきちんとした節制をもてば、大きな問題にはならないはず。サーバーに負荷をかけないよという約束の下に交渉すれば、もしかしたら許可してくれるかもしれない。</p>
				<p>そう考えて、お問い合わせフォームから問合せてみました。</p>
				<p><a href="http://jaco.dotstyle.net/wp-content/uploads/2011/12/sameura1.png"><img src="http://jaco.dotstyle.net/wp-content/uploads/2011/12/sameura1-300x246.png" alt="" title="sameura1" width="300" height="246" class="alignnone size-medium wp-image-290" /></a></p>
				<p>んで送信っと・・・</p>
				<p><a href="http://jaco.dotstyle.net/wp-content/uploads/2011/12/sameura2.png"><img src="http://jaco.dotstyle.net/wp-content/uploads/2011/12/sameura2-300x191.png" alt="" title="sameura2" width="300" height="191" class="alignnone size-medium wp-image-291" /></a></p>
				<p>・・・おい、<strong>おい</strong>。</p>
				<p>そんなわけで、許可を取りたくてもそもそも受け入れ先が無いというのが現状です。以下に水文水質データベースのデータ取得方法を記述していきますが、それをどう使うかは<strong>自己責任でお願いします</strong>。</p>
				<h3>データをクロールしよう！</h3>
				<p>水文水質データベースでは、以下の2パターンのデータを取得する事ができます。<br />
				・過去7日分の、10分おきデータ<br />
				・2002年以降すべての時間おきデータ</p>
				<p>それぞれ「リアルタイムダム諸量」「任意期間ダム諸量」として、以下のリンクから閲覧できます。</p>
				<p>http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspDamData.exe?ID=1368080700010&#038;KIND=3&#038;PAGE=0</p>
				<p>http://www1.river.go.jp/cgi-bin/SrchDamData.exe?ID=1368080700010&#038;KIND=1&#038;PAGE=0</p>
				<p>それぞれのリンク先で直接ダムのデータが閲覧できますね。<br />
				その他、datファイル形式でデータのダウンロードも行う事が可能です。<br />
				クロールして取得するデータは、このdat形式のほうが都合が良いでしょう。datの中身はカンマ区切りのCSVデータになっています。</p>
				<h3>datデータを取得するために</h3>
				<p>このdatデータを取得すればいいのは分かりましたが、じゃあどうやってDLすればいいんでしょう。</p>
				<p>例えば今この執筆時点のリアルタイムdatデータURLは以下の通りです。</p>
				<p>http://www1.river.go.jp/dat/dload/download/5313680807000102011120822889.dat</p>
				<p>また、12/9～12/15の任意期間datデータは以下の通りです。</p>
				<p>http://www1.river.go.jp/dat/dload/download/5113680807000102011120928460.dat</p>
				<p>ただ厄介なのが、このURLがちょくちょく変わるんですね。<br />
				URLに規則性がないかどうか調べてみたのですが、なかなか難しそうです。</p>
				<p>リアルタイムデータのdatファイル名<br />
				5113680807000102011120928460.dat<br />
				のうち、<br />
				[51][1368080700010][2011][12][09]28460.dat<br />
				プレフィックス：ダムコード：年：月：日　までは分かるのですが、最後の数字が何を意味するのかが分からない。</p>
				<p>任意検索についても同じように末尾の数字の意味が分からない。<br />
				datファイルを直接URL指定で取ってくるのは諦めた方がよさそうです。</p>
				<h3>じゃあどうするの</h3>
				<p>というわけで、WebページをクロールしてリンクされているURLを取得する形にするのが、現時点ではベストといえそうです。</p>
				<p>リアルタイムダム諸量だと</p>
				<p>http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspDamData.exe?ID=1368080700010&#038;KIND=3&#038;PAGE=0</p>
				<p>このページをGETして、取得できたHTMLから正規表現でdatファイルを取得します。</p>
				<p>任意期間ダム諸量は</p>
				<p>http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspDamData.exe?KIND=1&#038;ID=1368080150020&#038;BGNDATE=20110301&#038;ENDDATE=20110330&#038;KAWABOU=NO</p>
				<p>このようなURLになっています。BGNDATEとENDDATEに、取得したい日付をパラメータとしてくっつければ取得できます。<br />
				ただ仕様上、最大31日分、つまり1ヶ月分しか取得できませんので、クロールしてデータベース化するのであれば、ループで回して月ごとのdatを取得することになるでしょう。</p>
				<h3>コードを書いてみる</h3>
				<p>というわけで実際にクロールするコードをRubyで書いていくわけですが、前述したように公式にクロールが認められていないため、完成版のコードは記載しませんん。一部だけ抜粋する感じで書いていきます。</p>
				<p>クロールするにはRubyの<a href="http://www.ruby-lang.org/ja/old-man/html/open_uri.html">open-uri</a>あたりを使うと便利です。</p>
				<p>datファイルのURL取得はこんな感じで。</p>
				<pre name="code" class="ruby">
open(search_url){|f|
      url = "http://" + @domain + f.string.match(/¥/dat¥/dload¥/download¥/(.*).dat/)[0]
    }
</pre>
				<p>serarch_urlに、リアルタイムダム諸量や任意期間ダム諸量のURLを突っ込む感じです。<br />
				リアルタイムのURLは前述したもの。<br />
				任意期間ダム諸量についてはこんな感じのを突っ込めば良いでしょう</p>
				<pre name="code" class="ruby">
def search_url(dam_id, begin_date, end_date)
    return "http://www1.river.go.jp/cgi-bin/DspDamData.exe?KIND=1&#038;ID=#{dam_id}&#038;BGNDATE=#{begin_date}&#038;ENDDATE=#{end_date}&#038;KAWABOU=NO"
end
</pre>
				<p>過去データを一気にクロールする場合は、begin_dateとend_dateに入るものをループで回せばいいですね。</p>
				<p>datファイル自体もopen_uriを使って簡単に取得できます。</p>
				<pre name="code" class="ruby">
    dat = OpenURI.open_uri(dat_url)
</pre>
				<p>取得したdatファイルですが、カンマ区切りCSVファイルではありますが最初9行にコメントが入ってますので、読み込む際には9行を読み飛ばすようなコードを書いておくと良いでしょう。</p>
				<p>実際クロールする際には、過去データをクロールするのは最初の1回だけで、普段利用するのはリアルタイムダム諸量です。ただデータ形式自体は同じなので、URLからdatを取ってくる部分や、データをパースしてＤＢに取り込むような部分は共通にしておいて、使うときに切り替える形にすると良いですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%97%a9%e6%98%8e%e6%b5%a6%e3%83%80%e3%83%a0%e3%81%ae%e8%b2%af%e6%b0%b4%e9%87%8f%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消し込みの英語訳は？</title>
		<link>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%b6%88%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ae%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e8%a8%b3%e3%81%af%ef%bc%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b6%2588%25e3%2581%2597%25e8%25be%25bc%25e3%2581%25bf%25e3%2581%25ae%25e8%258b%25b1%25e8%25aa%259e%25e8%25a8%25b3%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f</link>
		<comments>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%b6%88%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ae%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e8%a8%b3%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[小ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaco.dotstyle.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[英語が苦手で仕方が無いjacoです。こんにちは。 技術関連の文章なら単語単語を拾ってなんとか意味合いは掴めるんですが、慣れてない文章になるとサッパリです。 会計用語なんかもなかなか難しい部類に入るんじゃないかなと思います [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>英語が苦手で仕方が無いjacoです。こんにちは。<br />
				技術関連の文章なら単語単語を拾ってなんとか意味合いは掴めるんですが、慣れてない文章になるとサッパリです。</p>
				<p>会計用語なんかもなかなか難しい部類に入るんじゃないかなと思います。<br />
				技術用語などは日本だろうが英語圏だろうが中国語圏だろうが、示すものは一緒なので置き換えるだけで良いのですが、会計だとそもそも制度が国によって異なるという難しさがあります。もともと国々で培われてきた商習慣がそのまま会計に反映されているわけで、違って当然。<br />
				「○○って英語にするとどうなるんだっけ？」「いやそもそも英語に○○という概念が無い」<br />
				なんてこと、しばしばあったりします。</p>
				<p>そこで今回は「(入金)消し込み」の英語訳についてネットの情報を漁ってみました。</p>
				<p>●「Reconcile」という意見<br />
				<a href="http://www.proz.com/kudoz/japanese_to_english/business_commerce_general/2815721-%E6%B6%88%E8%BE%BC%EF%BC%88%E6%B6%88%E3%81%97%E3%81%93%E3%81%BF%EF%BC%89.html">消込/消し込み</a><br />
				<a href="http://ejje.weblio.jp/content/reconcile">他の辞書にもReconcile</a>だとする記述がありました。<br />
				Reconcileは「一致させる」「調和させる」「仲直りさせる」<br />
				といった意味のある単語のようで、入金と請求の照合(≒消し込み)と考えると納得はいきますね。</p>
				<p>●「wipe out (from the list)」とする意見<br />
				<a href="http://www.proz.com/kudoz/japanese_to_english/business_commerce_general/2815721-%E6%B6%88%E8%BE%BC%EF%BC%88%E6%B6%88%E3%81%97%E3%81%93%E3%81%BF%EF%BC%89.html">消込/消し込み</a><br />
				上のと同じURLですが、「リストから消してしまう」というニュアンスを強くするとwipe out (from the list)となるのではないか？という考え方みたいです。</p>
				<p>●「wipe off」とする意見<br />
				<a href="http://okwave.jp/qa/q4294920.html">http://okwave.jp/qa/q4294920.html</a><br />
				ただ回答者は経理上の「消し込み」がどんなものか分からないと書いているため、参考程度に。</p>
				<p>●「clearing」とする意見<br />
				<a href="http://sapblog.jugem.jp/?cid=26">http://sapblog.jugem.jp/?cid=26</a><br />
				SAPではclearingとされているようです。<br />
				うーん、分かるような分からないような。</p>
				<p>●「Accounts Receivable Cash Application」とする意見。<br />
				<a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1361854878">http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1361854878</a><br />
				receivable cashで入金を意味する感じですかね？<br />
				口座入金の妥当性・・・みたいな意味合いになるんでしょうか。<br />
				入金をどれに適用するか・・みたいなニュアンスで捉えればいいのかもしれません。</p>
				<p>結局の所、どれが正解なんでしょう・・・(；´Д`)</p>
				<p><a href="http://www.r-ac.co.jp/victory-one/">使いやすい入金消し込みシステム「Victory-ONE+」</a>のページはこちら</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%b6%88%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%ae%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e8%a8%b3%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消し込みという作業</title>
		<link>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%b6%88%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b6%2588%25e3%2581%2597%25e8%25be%25bc%25e3%2581%25bf%25e3%2581%25a8%25e3%2581%2584%25e3%2581%2586%25e4%25bd%259c%25e6%25a5%25ad</link>
		<comments>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%b6%88%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 01:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[小ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaco.dotstyle.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[「消し込み」という経理の作業があります。「消込」なんて表記にすることもあります。 こういう略し方(?)はいかにも会計っぽいですよね。 消し込みがどんな作業かというと、例えば何かモノを売りましたと。 小売店などでの現金売買 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「<strong>消し込み</strong>」という経理の作業があります。「<strong>消込</strong>」なんて表記にすることもあります。<br />
				こういう略し方(?)はいかにも会計っぽいですよね。</p>
				<p>消し込みがどんな作業かというと、例えば何かモノを売りましたと。<br />
				小売店などでの現金売買なら、その場で現金が入ってくるわけですがB2Bの場合はそういうケースは少なく、掛けで売るケースのほうが多いわけですね。いわゆる<strong>売掛金</strong>というやつですね。</p>
				<p>（借方）売掛金/（貸方）売上</p>
				<p>こうなります。<br />
				売掛金が回収されると</p>
				<p>（借方）現金/（貸方）売掛金</p>
				<p>こうなります。簿記なんかでは最初の最初に習うようなところですね。<br />
				しかしここで実務を考えてみましょう。売掛金の「回収」とは？何をどうやったら「回収」と言えるんでしょう。<br />
				一番ありそうなのが、銀行振込ですね。<br />
				掛けで売った相手から、月末締め翌月払いで銀行口座に振り込みがある。<br />
				銀行口座の確認→振込の確認→対になる売掛金の確認→反映<br />
				こういう流れになりますかね。</p>
				<p>売掛に対して入金があったら、それを売掛台帳などに「反映」させる。これが「消し込み」という作業になりますね。<br />
				ここまでは結構簡単そうに聞こえる話ですが、実際そう単純ではありません。</p>
				<p>売掛に対して全く同じ入金が確実にあるならばシンプルなんですが、実際には複数の売掛に対してまとめて入金を行ったり、その逆で１つの売掛に対して複数回の入金があるケースも多々あります。1:1だけでなく1:nやn:1を考慮しなくてはいけません。</p>
				<p>「○○さんから入金があったぞ。えーと、これはAとBを売ったヤツに対する入金かな？・・・あれ、ちょっと足りないぞ？」</p>
				<p>こんなのが頻繁に起こりうるわけです。こういう処理を、数百、数千の取引先に対して行うとするとどうなるでしょう。ものすごい手間になりそうですよね。</p>
				<p>さらに入金手段だって、銀行口座も複数の銀行にあるかもしれませんし、手形なんてものも絡んできます。取引の件数が増えれば増えるほど、指数関数的に作業量が増えてしまう面倒な作業が、この消し込みというものなんですね。</p>
				<p>というわけでシステム的に対応してしまおうという動きも結構あったりします。<br />
				今までの解説にもあったように、銀行とこの消込作業は密接に絡んでいますので、銀行自身が法人向けサービスとして消し込みシステムを提供している場合があります。お使いになられている銀行がそういったサービスを提供しているかどうか、確認してみるといいかもしれません。</p>
				<p>また銀行のサービスが高い、あるいは複数の銀行を使っていてまとめられない・・・という場合は、汎用的な消し込みシステムを導入するのも手です。<br />
				検索してみるとこういうのがありました<br />
				<a href="http://www.r-ac.co.jp/victory-one/">入金消し込み(消込)の決定版 Victory-ONE+</a><br />
				入金データ、請求データ共に自由に設定できるのがウリなようです。</p>
				<p>面倒な作業はシステムに任せてしまうのが一番なので、できるだけいい仕組みを導入したほうが何かと良さそうですね。</p>
				<p>■昨日の運動</p>
				<p>腹筋20回<br />
				腹筋ローラー20回</p>
				<p>体重： 67.2kg<br />
				体脂肪率： 19.8%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/%e6%b6%88%e3%81%97%e8%be%bc%e3%81%bf%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e4%bd%9c%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基準にアレを採用するとか</title>
		<link>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/diet-boxing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diet-boxing</link>
		<comments>http://jaco.dotstyle.net/2011/12/diet-boxing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[小ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaco.dotstyle.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[今週は一日おきにアカデミーヒルズに行って作業しています。 アカデミーヒルズまでは片道50分～1時間かかるため、23時頃に出ると家に着く頃には日が変わっています。 そうなると運動するのはちょっとつらい。 その代わり歩数は結 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今週は一日おきにアカデミーヒルズに行って作業しています。<br />
				アカデミーヒルズまでは片道50分～1時間かかるため、23時頃に出ると家に着く頃には日が変わっています。<br />
				そうなると運動するのはちょっとつらい。<br />
				その代わり歩数は結構行くので、よほどカロリーのあるものばかり摂らない限りは大きく体重に響く事はないかな・・・とか考えています。楽観的すぎるかもしれませんが。</p>
				<p>で。</p>
				<p>今までは○○kgまで体重を落とす！という形でやっていましたが、あえて別の基準を用いてみるのも面白いかなとか思ったり。<br />
				たとえばボクシングの階級とか。</p>
				<p>・・・ということで調べてみました。</p>
				<p><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0#.E9.9A.8E.E7.B4.9A">ボクシング#階級</a><br />
